THIẾT BỊ ĐO ĐẠC
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Xuất xứ | Công suất |
---|---|---|---|---|
1 | Máy thủy bình | 5 | Nhật | |
2 | Máy toàn đạc điện tử | 5 | Nhật |
THIẾT BỊ THI CÔNG
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Xuất xứ | Công suất |
---|---|---|---|---|
1 | Máy đào bánh xích | 5 | Nhật | 0,7m3 |
2 | Máy đào bánh xích Kobelco | 3 | Nhật | 0,9m3 |
3 | Máy đào bánh lốp | 1 | HQ | 0,5m3 |
4 | Máy lu rung | 10 | Nhật | 25T |
5 | Máy lu tĩnh bánh thép | 6 | Nhật | 12T |
6 | Máy lu tĩnh bánh lốp | 6 | Nhật | 15T |
7 | Máy san | 5 | Nhật | 110 CV |
8 | Máy ủi | 10 | Nhật | ≥ 108 CV |
9 | Xe ô tô tự đổ | 20 | HQ | 10 ÷ 15T |
10 | Xe ô tô tưới nước | 4 | VN | |
11 | Cầu trục bánh xích | 3 | Nhật | 35 ÷ 50T |
12 | Cấu trúc bánh lốp | 1 | Nhật | 50T |
13 | Cầu trục | 2 | Nga | 10T |
14 | Cẩu tháp | 2 | VN | 80m |
15 | Vận thăng | 2 | VN | 70M |
16 | Máy đóng cọc | 2 | Nhật | 45T |
17 | Thiết bị Khoan cọc nhồi | 2 | Nhật | D=1500mm |
18 | Búa đóng cọc Diesel | 1 | Nhật | 4.5T |
19 | Búa rung | 3 | TQ | 30 ÷ 90KW |
Danh Sách Thiết Bị Phục Vụ Thi Công
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Xuất xứ | Công suất |
---|---|---|---|---|
1 | Thiết bị lao dầm | 2 | Nhật | |
2 | Thiết bị thi công cọc XM đất | 4 | Nhật | |
3 | Xà lan | 3 | VN | 500 ÷ 1000T |
4 | Tàu kéo | 3 | VN | 250 ÷450CV |
5 | Xáng cạp | 3 | VN | 45 ÷ 60T |
6 | Trạm trộn Bê tông XM | 1 | HQ | 120m3/h |
7 | Đầm cóc | 5 | Nhật | 14KN |
8 | Máy đầm dùi | 5 | Nhật | 10HP |
9 | Máy bơm nước | 10 | Nhật | 750 W |
10 | Máy cắt sắt | 4 | Nhật | 2.2 KW |
11 | Máy trộn bê tông | 5 | VN | 250L |